ADDR | CODE | X | Y | Z | T |
---|---|---|---|---|---|
01 | LBL TGETFIX | ||||
02 | 9 | 9 | |||
03 | 1/X | 0.1111 | |||
04 | ENTER↑ | 0.1111 | 0.1111 | ||
05 | RND | 0.1111 | 0.1111 | ||
06 | - | 1.1111 -05 | |||
07 | LOG | -4.9542 | |||
08 | INT | -4.0000 | |||
09 | CHS | 4.0000 | |||
Při hodnotě 10 je třeba provést korekci. | |||||
10 | RCL X | 4.0000 | 4.0000 | ||
11 | 9 | 9.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |
12 | ÷ | 0.4444 | 4.0000 | ||
13 | INT | 0.0000 | 4.0000 | ||
14 | - | 4.0000 | |||
15 | END |
Použití programu:
Stisk kláves | Činnost | Display |
---|---|---|
XEQ TGETFIX | hodnota aktuálního nastavení přesnosti zobrazení... | 4.0000 |
STO 1 7 | ...uložena do registru #17 | 4.0000 |
FIX 2 | nastavení jiné přesnosti zobrazení | 4.00 |
: | nějaké výpočty s přesností na 2 desetinná místa | 3.14 |
FIX IND 1 7 | obnovení původního nastavení z registru #17 | 3.1416 |